Серебряные припои
Серебряные припои — это припои, содержащие серебро в качестве основной составляющей. Они широко используются в различных отраслях, включая электронику, авиацию, медицину и промышленность. На сайте ООО «НОРМЕТ» вы найдете подходящие для вас серебряные припои в Томске с доставкой по России и СНГ по привлекательным ценам.
Присылайте заявоки на нашу почту:
pripoy@normet24.ru
Каталог продукции
(Цены уточняются у нашего менеджера и зависят от условий оплаты и объемов)
Наименование | ГОСТ | Проволока, мм | Полоса (150х400), мм | Цена | |||
ПСр 72 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 71 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 70 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрМО 68-27-5 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 65 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 62 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 50 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 50 Кд | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрКдМ 50-34-16 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 45 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрМЦКд 45-15-16-24 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 40 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 37,5 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 25 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 25Ф | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 15 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр12М | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 10 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрО 10-90 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрОСу 8 (ВПр-6) | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрМО 5 (ВПр-9) | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрОС 3,5-95 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 3 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрО 3-97 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрОС 3-58 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 3Кд | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 2,5 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 2,5С | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 2 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрОС 2-58 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 1,5 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСр 1 | ГОСТ 19746-2015 (19739-2015) | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрФ 1-7,5 ПТ 9х11х300-320 | ТУ 48-1-205-84 | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрФ 1,7-7,5 ПТ 5х9х260 | ТУ 48-1-205-84 | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
ПСрОСИн 3-56 | ТУ 48-1-338-85 | 0,5-2 | 1,2-4 | 3,6-6 | 0,8 | 0,3 | По запросу |
Изготовление серебряных припоев в Томске
Серебро обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью, что делает его идеальным материалом для припоя. Кроме того, серебро устойчиво к коррозии и окислению, что делает его особенно полезным в условиях, где требуется высокая надежность соединения.
Серебряные припои могут быть легкими и тяжелыми, в зависимости от процента серебра в составе. Легкие припои содержат от 3% до 20% серебра (часто применяются для создания швов высокой твердости), тогда как тяжелые припои могут содержать до 70% серебра (в случаях, когда требуется достичь большей электропроводности). Легкие припои обычно используются для соединения металлов с низкой температурой плавления, таких как алюминий, медь и никелированная сталь, а тяжелые припои используются для соединения металлов с более высокой температурой плавления, таких как сталь.
Заказывайте серебряные припои на нашем сайте с доставкой по России на выгодных условиях.